Novas chaves de correlação para as unidades triássicas do Gráben Arroio Moirão: caracterização de sismitos e aplicação na estratigrafia
dc.contributor.advisor | Menegat, Rualdo | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mizusaki, Ana Maria Pimentel | pt_BR |
dc.contributor.author | Borsa, Guilherme Nunes de Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-05T02:04:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/132707 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo elaborar um arcabouço estratigráfico detalhado para as unidades triássicas reliquiares da Bacia do Parana no Gráben Arroio Moirão, localizado na porção centro-sudeste do Escudo Sul-Rio-Grandense. A estratigrafia de sequências introduziu novos métodos e teorias de correlação, entre eles o reconhecimento de superfícies de erosão e afogamento como chaves de correlação. Tais superfícies, por serem cronoestratigraficamente significativas, permitem delimitar sequências deposicionais do ponto de vista tanto estratigráfico quanto temporal. Dessa forma, essas chaves de correlação, juntamente com o estudo de sismitos, auxiliaram na compreensão cronogeodinâmica dos depósitos do Gráben Arroio Moirão. Sismitos são estruturas de deformação em sedimento incosolidado (EDSI) relacionadas ao comportamento reológico do sedimento à passagem de um sismo. Há uma variedade de associações de estruturas que podem estar relacionadas a um evento sísmico, sendo no Gráben Arroio Moirão encontrados homogenitos, diques clásticos, superfícies de sobrecarga, estruturas em flama e estruturas em pilar. Dessa maneira, as EDSI marcam horizontes deformados sindeposicionalmente. Os depósitos do Gráben Arroio Moirão foram descritos como dispersões de fluxos de baixa densidade, representados por sucessões granodecrescentes ascendentes, de geometria tabularóide, semelhantes sistemas de inunditos de água rasa. Foram definidos o empilhamento de até cinco ciclos deposicionais, limitadas na base e topo por superfícies erosivas e com nítido afogamento para o topo. Foram elaborados edifícios deformacionais para ilustrar a variação das EDSI ao longo de perfis colunares, e os homogenitos foram analisados por difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura para reconhecer suas assinaturas microscópicas. Este trabalho contribui para um avanço na compreensão dos mecanismos controladores da sedimentação no Gráben Moirão, elaborando um arcabouço estratigráfico composto por ccinco Ciclos Deposicionais, resultado da variação do nível de base local, e na dinâmica dos modelos sedimentares do Gráben Arroio Moirão. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work intends to elaborate a high resolution stratigraphic framework for the Triassic Paraná Basin’s fragments that outcrop on Gráben Arroio Moirão, located in southeast-center of Sul-Rio-Grandense Shield. The sequence stratigraphy introduced new theories and technics for stratigraphic correlation, amongst them the reconnaissance of erosional surfaces as key to stablish stratigraphic framework. Such surfaces, which are chronostratigraphically significant, allow the temporal and stratigraphic outline of depositional sequences. Likewise, these key correlational surfaces and seismites help to understand the chrono-geodynamics of Gráben Arroio Moirão deposits. Seismites are sismic induced soft sediment deformation structures (SSDS) attributed to different rheological behavior of sediments. A sinsismic depositional timespan can be registered by an enormous variety of structures and, in Gráben Arroio Moirão, can be found homogenites, clastic dykes, overload surfaces, flame structure and pillar structure. Therefore, the registered SSDS scribe sindepositional horizons. The Gráben Arroio Moirão deposits are described as low density flows, represented by finning upwards successions, with tabular geometry, much alike thin bedded turbidites (TBT). At least four finning upwards depositional cycles are defined, with base and top erosional surfaces, and flood trending towards the top. Vertical deformational buildings are presented to exemplify the variation of SSDS along the columnar sections. The homogenites are also analyzed by X ray diffraction and electron microscope scanning aiming to recognize its microscopic signature. This work contributes for advances in chrono-geodynamic mechanisms of sedimentation in Gráben Arroio Moirão, putting together a model for the stratigraphic framework that recongnizes five depositional cycles wich result from base level variation. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Seismites | en |
dc.subject | Bacia do parana | pt_BR |
dc.subject | Sheetflood | en |
dc.subject | Estratigrafia | pt_BR |
dc.subject | Paraná basin | en |
dc.subject | Sedimento | pt_BR |
dc.subject | Soft sediment deformation structure | en |
dc.subject | Graben | pt_BR |
dc.subject | SSDS | en |
dc.subject | Inunditos | pt_BR |
dc.subject | Canguçu (RS) | pt_BR |
dc.title | Novas chaves de correlação para as unidades triássicas do Gráben Arroio Moirão: caracterização de sismitos e aplicação na estratigrafia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000983911 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2015 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Geologia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Geologia (389)