Os novos elos de integração regional : a rede de gasodutos e a reestruturação territorial na Região Metropolitana de Porto Alegre/RS
dc.contributor.advisor | Ruckert, Aldomar Arnaldo | pt_BR |
dc.contributor.author | Bitencourt, Jackson Batista | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2008-08-06T04:12:28Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/13548 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa propõe estabelecer uma discussão em torno da integração supranacional de infra-estruturas energéticas, tendo como enfoque principal a rede de gasodutos. Entende-se que a expansão de infra-estruturas energéticas acaba gerando repercussões diferenciadas no território, tanto na escala supranacional quanto na escala regional/local. Desde a flexibilização do setor de petróleo no Brasil, em meados da década de 1990, a Petrobras vem expandindo significativamente sua atuação internacional, onde o gás natural é colocado como os dos principais objetivos para exploração. Considera-se fundamental entender os principais aspectos do processo de integração supranacional de infraestruturas energéticas, assim como as principais repercussões territoriais após a introdução de um novo insumo energético na escala local/regional, no caso específico desta pesquisa, a Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA. Estas repercussões são mensuradas através de uma amostra do setor industrial da RMPA, onde se procura analisar a importância da inserção do gás natural para este setor, manifestado através da destinação e conversão do consumo energético, atração de novos investimentos e até mesmo mobilidade territorial. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present research aims at establishing a discussion about the supranational integration of the energetic infrastructure, having as its main focus the gas pipeline network. We understand that the expansion of energetic infrastructures generate differentiated repercussions in the territory at both the supranational and regional/local scales. Since the flexibilization of the petrol sector in Brazil, in the middle 1990s, the international participation of Petrobras has been growing significantly, and the natural gas is placed as one of the main objectives for the exploration. Therefore, it is fundamental to understand the main aspects of the process of international integration of the energetic infrastructures, as well as the main territorial repercussions after the introduction of the new energetic input at the local/regional scale, more specifically, the metropolitan region of Porto Alegre – RMPA. These repercussions are measured through a sample of the industrial sector of RPMA, where we try to analyze the importance of the insertion of the natural gas for this sector, manifested through the destination and conversion of the energetic consume, attraction of new investments, as well as territorial mobility. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Regional integration | en |
dc.subject | Geografia urbana | pt_BR |
dc.subject | Energetic infrastructure gas pipeline network | en |
dc.subject | Integração regional | pt_BR |
dc.subject | Territorial repercussions | en |
dc.subject | Geografia econômica : Rede de Gasoduto | pt_BR |
dc.subject | Porto Alegre, Região Metropolitana de (RS) | pt_BR |
dc.subject | Industry | en |
dc.title | Os novos elos de integração regional : a rede de gasodutos e a reestruturação territorial na Região Metropolitana de Porto Alegre/RS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000648116 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2008 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Humanas (7477)Geografia (845)