Análise ontogenética de culturas de astrócitos hipocampais
dc.contributor.advisor | Souza, Diogo Onofre Gomes de | pt_BR |
dc.contributor.author | Bellaver, Bruna | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T02:19:00Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/143783 | pt_BR |
dc.description.abstract | A compreensão do funcionamento da estrutura hipocampal é de extrema importância para o entendimento de processos de aprendizado e memória que estão frequentemente associados ao envelhecimento cerebral. Considerando a relevância dessa estrutura cerebral e também a fundamental importância dos astrócitos para manutenção das condições fisiológicas do sistema nervoso central, nesse estudo foi estabelecido e caracterizado um modelo de cultura de astrócitos hipocampais de ratos Wistar adultos e envelhecidos, 90 e 180 dias, respectivamente. Para a preparação da cultura, os cérebros foram cuidadosamente dissecados e o hipocampo foi dissociado enzimaticamente, com tripsina, e também mecanicamente. As células foram semeadas em placas com poli-L-lisina e cultivadas em atmosfera com 5% CO2 com DMEM/F12 (10% de soro fetal bovino (SFB)) nas duas primeiras semanas e DMEM/F12 (20% SFB) até atingirem a confluência. Ao final deste período, observou-se que as células apresentavam morfologia poligonal caracteristicamente astrocitária, e apresentavam extensiva marcação para importantes marcadores gliais como a proteína glial fibrilar ácida (GFAP), a proteína de citoesqueleto vimentina e a enzima glutamina sintetase (GS). Ainda foi observada marcação de outras proteínas caracteristicamente astrocitárias como os transportadores de glutamato, GLAST e GLT-1. Também foi avaliada a atividade da GS e o conteúdo de glutationa (GSH). Portanto, com este trabalho conseguimos estabelecer um protocolo de cultura de astrócitos hipocampais de ratos Wistar de 90 e 180 dias, adequado para o estudo de patologias que tenham suas bases relacionadas à região hipocampal e ao envelhecimento cerebral, permitindo, futuramente, a realização de experimentos que testem tanto alvos preventivos como terapêuticos em situações neurodegenerativas in vivo e in vitro. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Ontogenética | pt_BR |
dc.subject | Astrocitos : Hipocampo : Rato | pt_BR |
dc.title | Análise ontogenética de culturas de astrócitos hipocampais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Quincozes-Santos, André | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000905015 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2013 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Farmácia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Farmácia (698)