Desenvolvimento de abordagem automatizada para construção de banco de dados de preferências conformacionais de carboidratos
dc.contributor.advisor | Verli, Hugo | pt_BR |
dc.contributor.author | Toscan, Rodolfo Brizola | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T02:28:49Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/170127 | pt_BR |
dc.description.abstract | Carboidratos são as moléculas mais abundantes na natureza. Constituídos, basicamente, por hidrogênio, oxigênio e carbono, numa razão aproximada de 2:1:1, estão intrinsecamente relacionados a uma miríade de funções biológicas. Interagindo como moeda energética metabólica e alicerce estrutural, também protagonizam em edições pós-traducionais de proteínas, modificando suas propriedades físico-químicas, padrões de enovelamento e, consequentemente, função protéica. Embora de suma importância, a compreensão das estruturas moleculares de sacarídeos é obscura devido a limitação dos métodos experimentais em detectar e resolver o espectro conformacional destas moléculas, dada a sua flexibilidade e riqueza de átomos de hidrogênio, produzindo imagens difusas e sem resolução. A estrutura molecular de polissacarídeos conta ainda com polimerização ramificada, diferentes tipos de ligação e isômeros ativos, corroborando em um objeto de pesquisa de alta complexidade. Considerando o exposto, o presente trabalho visa aplicar em larga escala uma metodologia previamente desenvolvida na UFRGS para explorar os padrões conformacionais de carboidratos, levando em conta diferentes unidades monoméricas (monossacarídeos) e suas formas anoméricas e diferentes tipos de ligação glicosídica, considerando sua flexibilidade. Espera-se, através destes métodos de simulação computacional baseados em Mecânica Molecular, alicerçar o desenvolvimento de um banco de dados de conformações preferenciais para carboidratos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Carbohydrates are the most abundant molecules in nature. Consisting basically of hydrogen, oxygen and carbon in a 2:1:1 ratio, they are intrinsically associated with a myriad of biological functions. Interplaying as energetic currency and structural scaffold, they also play the main role in post-translation protein editing, altering polypeptide’s physical and chemical properties, folding patterns and, consequently, protein function. The understanding of their molecular structure is of paramount importance, yet its full comprehension is far from being achieved, for the experimental methods fail to access saccharides’ conformational aspects and oscillatory features, due to the high presence of hydrogen in its molecular structure, yielding indistinct images of low resolution. Carbohydrates become even more complex if one considers their branching capabilities, optical isomers and different types of bonding, behaving as a remarkably complex subject of study. Considering the above mentioned, this work aims to apply in large scale the previously developed methodology at UFRGS, in order to unveil and unravel the conformational patterns of carbohydrates, taking into account its numerous monomeric unities (monossacharides) and anomeric forms and different glycosidic bondings, considering their dynamic properties. Hopefully, through methods of molecular mechanics-based computer simulation, this study proposes a consistent automated methodology, aiming to provide the foundations for the development of a data bank of conformational preferences of carbohydrates. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Carbohydrates | en |
dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
dc.subject | Automation | en |
dc.subject | Dinâmica molecular | pt_BR |
dc.subject | GROMOS | en |
dc.subject | Molecular Dynamics | en |
dc.subject | Metadynamics | en |
dc.subject | Databank | en |
dc.subject | Force field | en |
dc.title | Desenvolvimento de abordagem automatizada para construção de banco de dados de preferências conformacionais de carboidratos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Dorn, Márcio | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001027147 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Biociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2016 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Biotecnologia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Biotecnologia (171)