O Significado da construção do conhecimento geográfico gerado por vivências e por representações espaciais
dc.contributor.advisor | Rego, Nelson | pt_BR |
dc.contributor.author | Costella, Roselane Zordan | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-10-02T04:17:23Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/17390 | pt_BR |
dc.description.abstract | A tese compreende um texto que apresenta uma proposta de ensino em Geografia, em que o referencial de representação é a manifestação do imagético na compreensão do espaço. A representação espacial é carregada de inúmeras relações que compõem as ações do espaço, bem como as características do lugar de onde partem as diferentes relações que são transferidas a uma escala planetária. A partir da idéia de que a Geografia é a ciência do espaço ausente ou mentalmente projetado, se faz uma análise do significado do espaço e do lugar, bem como uma proposta de construção do conhecimento, levando em consideração a teoria piagetiana e a concepção de espaço enquanto compreensão de relações dinâmicas e sistêmicas. O crucial no entendimento do texto é o ponto de contato entre diferentes representações espaciais, os lugares de onde brotam essas representações e a importância que esses lugares têm no processo de construção do conhecimento. A utilização dos conceitos construídos na interpretação dos fatos e na representação do espaço compreende e justifica os referenciais abordados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The thesis includes a text that presents a proposal for teaching in geography, where the benchmark of representation is the manifestation of Imaging in the understanding of space. The spatial representation is laden with many relationships that make up the actions of space, as well as the characteristics of the place from where the different relationships that are transferred to a planetary scale. From the idea that geography is the science of space absent or mentally designed, an analysis is made of the significance of space and place, as well as a proposal for construction of knowledge, taking into account the theory of Piaget and design space while understanding of relationship dynamics and systemic. The crucial in understanding the text is the point of contact between different spatial representations, the seats of boasting such representations and the importance that these posts are in the process of knowledge construction. The use of concepts built in the interpretation of the facts and the representation of space understands and justifies the benchmarks addressed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Space | en |
dc.subject | Geografia : Ensino | pt_BR |
dc.subject | Teaching in geography | en |
dc.subject | Epistemologia | pt_BR |
dc.subject | Representation | en |
dc.subject | Experience | en |
dc.subject | Genetic epistemology | en |
dc.title | O Significado da construção do conhecimento geográfico gerado por vivências e por representações espaciais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000714193 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2009 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Humanas (7540)Geografia (848)