Materiais híbridos baseados em sílica/chalconas como sensores ópticos
dc.contributor.advisor | Rodembusch, Fabiano Severo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Cláudia de Brito da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T02:25:33Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/178300 | pt_BR |
dc.description.abstract | Nesse trabalho é apresenta a síntese de chalconas contendo diferentes substituintes para testes como sensores ópticos suportados em matrizes de sílica. Os compostos obtidos apresentam absorção na região do ultravioleta com valores de extinção molar de acordo com transições eletrônicas do tipo -* e emissão de fluorescência na região do visível. Com objetivo de testar os compostos sintetizados como sensor de vapores, os mesmos foram suportados em matriz de sílica e foi realizado um estudo fotofísico na presença dos vapores ácidos (HCl e AcOH) e básico (NH4OH). Os resultados mais significativos foram obtidos para a chalcona 7 na presença do vapor de HCl. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Chalconas | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Vapor | pt_BR |
dc.title | Materiais híbridos baseados em sílica/chalconas como sensores ópticos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001063451 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2015 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Química: Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
TCC Química (624)