O potencial neurogênico da NG2-Glia no neurotrauma : uma revisão sistemática
dc.contributor.advisor | Portela, Luis Valmor Cruz | pt_BR |
dc.contributor.author | Rigo, Yuri da Rosa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T04:41:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/239205 | pt_BR |
dc.description.abstract | Neurotrauma é uma patologia preocupante para a sociedade devido à sua alta ocorrência somada com a dificuldade de precaução e tratamento das sequelas motoras e cognitivas resultantes. Morte neuronal e resposta glial imediata reprimem o desenvolvimento de tratamentos regenerativos ao tecido nervoso focando sintomas de curto prazo, desviando os esforços médicos para a contenção do alastramento do dano tecidual e moderação dos sintomas de longo prazo. Pesquisas constataram que a célula da glia “NG2-glia” possui, dentre outras características exclusivas, a capacidade inata de diferenciação em oligodendrócito e o potencial de diferenciação em neurônios, instigando pesquisas que busquem possíveis manipulações que promovam tal potencial. Aqui, foi realizada uma revisão sistemática resumindo os artigos presentes que exploram o potencial neurogênico das células NG2 em modelos de neurotrauma e neles foram constatadas diversas manipulações que obtiveram sucesso nesse fomento neurogênico tanto em casos de trauma cranioencefálico como de trauma raquimedular. Assim, foi possível projetar estratégias para futuros estudos no tópico que visem aplicações clínicas e a supressão dos danos causados pelo trauma. | pt_BR |
dc.description.abstract | Regenerative approaches towards neuronal loss after a traumatic brain or spinal cord injury are a technological challenge and a dogma in neuroscience. Current knowledge regarding NG2 cells indicates that they may be capable of differentiating into neurons. As these cells show great potential to take a regenerative role, studies have been made to try different manipulations aiming at a neurogenic response from them in trauma models. Here, we systematically review these articles to summarize their findings and to project future directions with what is known about these cells. It was summarized that NG2 cells have a manipulatable neurogenic potential that can be explored by pharmacological and genetic approaches and that they respond well to ex-vivo transplantations, extending what can be researched for future clinical treatments. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Neurogênese | pt_BR |
dc.subject | Neurogenic | en |
dc.subject | Células gliais | pt_BR |
dc.subject | NG2 | en |
dc.subject | Traumatismo cranioencefalico | pt_BR |
dc.title | O potencial neurogênico da NG2-Glia no neurotrauma : uma revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Strogulski, Nathan Ryzewski | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001139333 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Biociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2021 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Biotecnologia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Biotecnologia (171)