Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise da satisfação dos clientes da Óptica Foernges
dc.contributor.advisor | Nique, Walter Meucci | pt_BR |
dc.contributor.author | Foernges, Fernanda | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-16T03:41:20Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/264969 | pt_BR |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a satisfação do consumidor se tornou um importante elemento de investigação de acadêmicos e profissionais da área de marketing. Em razão do fenômeno da globalização e do conseqüente crescimento da concorrência, a satisfação passou a ser um diferencial competitivo, proporcionando fidelização e retenção de clientes. A empresa Óptica Foernges Ltda. também enfrenta o crescimento do mercado óptico, onde a concorrência é voraz e intensa. Este trabalho possui por objetivo mensurar e analisar a satisfação dos consumidores da empresa Óptica Foernges Ltda, apontando como conclusão elementos que podem ser melhorados pela organização para que a mesma retenha os clientes que já possui e conquiste novos, renovando seu cadastro. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Cliente : Satisfação | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do consumidor | pt_BR |
dc.title | Análise da satisfação dos clientes da Óptica Foernges | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000548038 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2006 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem está licenciado en la Creative Commons License
-
Tesinas de Curso de Grado (37618)Tesinas Administración (3221)