Aplicativo para controle de medicamentos
dc.contributor.advisor | Perry, Gabriela Trindade | pt_BR |
dc.contributor.author | Sieczkowska, Daniela Wolf | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T03:39:19Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/266270 | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento considerável da população idosa é um fenômeno que vem sendo observado em escala mundial. O processo de envelhecimento naturalmente ocasiona desgastes físicos e cognitivos. Estes desgastes, por sua vez, geram a necessidade do uso de medicamentos de uso contínuo em indivíduos a partir dos 60 anos, que muitas vezes tem dificuldades em se adaptar à nova rotina de tratamentos medicamentosos. O objetivo deste trabalho é a criação de um protótipo de aplicativo para smartphones que auxilie os idosos jovens a se adaptar à nova rotina de gestão medicamentosa. A metodologia do projeto é adaptada de outras duas metodologias: Metodologia para o design de interface de ambiente virtual centrado no usuário e Design Centrado no Ser Humano. A pesquisa realizada para este estudo é feita através de análise de opções similares existentes no mercado, entrevista com possíveis usuários e pesquisa teórica dos assuntos pertinentes ao tema proposto. O trabalho é concluído com produção do projeto do aplicativo proposto. | pt_BR |
dc.description.abstract | The significant increase in the elderly population is a phenomenon that has been observed worldwide. The aging process naturally causes physical and cognitive decline. This decline, in turn, generates the need for the use of continuous medication in individuals over 60 years of age, who often have difficulties adapting to the new routine of medical treatments. The objective of this work is to create a prototype application for smartphones that helps young elderly to adapt to the new routine of medication management. The project's methodology is adapted from two other methodologies: Methodology for User-Centered Virtual Interface Design and Human-Centered Design. The study research is carried out through the analysis of similar options on the market, interviews with possible users and theoretical research on subjects relevant to the proposed discussion. This work is concluded with the proposed app project development. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Young elderly | en |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.subject | Medicines | en |
dc.subject | Application | en |
dc.subject | Smartphones | en |
dc.title | Aplicativo para controle de medicamentos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001186632 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Arquitetura | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Design Visual | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Design (387)