O ciclo evolutivo vital de casais brasileiros: qualidade conjugal, conflitos, crises e estratégias de enfrentamento
dc.contributor.advisor | Wagner, Adriana | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Fabricio de Andrade | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T06:36:08Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/274759 | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudos brasileiros sobre a vida conjugal normalmente não consideram o momento evolutivo do casal ou se baseiam em modelos de ciclo vital elaborados a partir da vivência de famílias de outras culturas. Essa tese teve como objetivo investigar a qualidade conjugal, os conflitos, as crises e as estratégias de enfrentamento de casais brasileiros a partir de um modelo de ciclo vital conjugal distinto do ciclo vital familiar. Realizamos um mapeamento da configuração familiar de casais brasileiros a partir da PNAD e apresentamos uma proposta de modelo de ciclo vital conjugal. Testamos o modelo a partir de um estudo transversal e outro longitudinal e com provamos que o modelo proposto descreve adequadamente diferentes etapas da vida conjugal de casais brasileiros. Além disso, investigamos como as crises enfrentadas por casais ao longo da vida podem afetar a conjugalidade, através de dois estudos desenvolvidos durante a pandemia de Covid-19. Os resultados da tese demonstraram uma grande prevalência de arranjos conjugais no Brasil e uma diversidade de configurações familiares. Os estudos realizados a partir do modelo de ciclo vital conjugal proposto indicaram que a qualidade conjugal estabelecida no início da relação (Fase de formação) pode ser fundamental para as fases seguintes. Além disso, verificamos que o confinamento dos casais em casa durante a pandemia não necessaria mente criou problemas conjugais, mas possivelmente amplificou dificuldades pré-existentes. A proposta de um modelo de ciclo vital conjugal adequado à realidade brasileira, revelou a importância dos estudos sobre a conjugalidade em nosso contexto a partir dessa ótica evolutiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | Brazilian studies on marital life usually do not consider the couple's evolutionary mo ment or are based on life cycle models drawn from families' experiences from other cultures. This thesis aims to investigate Brazilian couples' marital quality, conflicts, crises, and coping strategies based on a marital life cycle model distinct from the family life cycle. We mapped the family configuration of Brazilian couples based on the PNAD and presented a proposal for a marital life cycle model. We tested the model based on a cross-sectional and a longitudinal study, which indicated that the proposed model adequately describes different stages of the marital life of Brazilian couples. Furthermore, we investigated how the crises faced by couples throughout their lives can affect conjugality through two studies carried out during the COVID 19 pandemic. The thesis results demonstrated a high prevalence of marital arrangements in Brazil and a diversity of family configurations. Studies based on the proposed marital life cycle model indicated that the marital quality established at the beginning of the relationship (for mation phase) can be fundamental for the following phases. Furthermore, we found that the confinement of couples at home during the pandemic did not necessarily create marital prob lems but possibly amplified pre-existing difficulties. The proposal for a marital life cycle model suitable for the Brazilian reality revealed the importance of studies on conjugality in our con text from this evolutionary perspective. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Relações conjugais | pt_BR |
dc.subject | Conjugality | en |
dc.subject | Conjugalidade | pt_BR |
dc.subject | Life cycle | en |
dc.subject | Marital quality | en |
dc.subject | Conflito conjugal | pt_BR |
dc.subject | Isolamento social | pt_BR |
dc.subject | Marital conflicts | en |
dc.subject | Enfrentamento | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | O ciclo evolutivo vital de casais brasileiros: qualidade conjugal, conflitos, crises e estratégias de enfrentamento | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001200758 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Psicologia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Humanas (7466)Psicologia (695)