Imobilização de pectinases para a clarificação de suco de laranja: influência do suporte nas propriedades dos sucos clarificados
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Rafael Costa | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Pâmela Medeiros da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T06:16:53Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/275032 | pt_BR |
dc.description.abstract | Atualmente, pode-se observar uma crescente demanda por produtos saudáveis e com características nutricionais e sensoriais próximas dos alimentos in natura. Dentre estes, os sucos de frutas apresentam inúmeros benefícios para a saúde e o bem estar da população, fazendo com que a indústria alimentícia esteja cada vez mais atenta aos desejos dos consumidores, investindo na formulação de novos produtos com apelo mais saudável, sendo o suco de laranja um dos mais consumidos no Brasil. Desta forma, o presente trabalho busca, através da aplicação de pectinases imobilizadas em suco de laranja, verificar qual a influência do material de suporte nas propriedades nutricionais e sensoriais dos sucos de laranja clarificados. Para a clarificação do suco de laranja foram utilizados preparados enzimáticos comerciais de pectinases, que foram imobilizados utilizando suportes à base de sílica ou quitosana, ativados com genipina ou glutaraldeído. Através deste estudo, foi para desenvolvida uma metodologia a clarificação do suco de laranja, e, além disso, foram analisados os parâmetros de qualitativos e nutricionais do suco como: cor, turbidez, pH, grau Brix, vitamina C, açúcares redutores e compostos fenólicos em comparação ao suco puro. Após a realização das análises, verificou-se que os tratamentos os tratamentos envolvendo a enzima imobilizada, reduziram significativamente a turbidez em comparação com o suco de laranja não clarificado. Os maiores percentuais de redução de turbidez foram observados com os tratamentos CH-GEN-E (93%) e CH-GLU-E (94%), indicando sua eficácia em melhorar a aparência visual. O teor de sólidos solúveis (Brix), o pH e a concentração de açúcares redutores permaneceram comparáveis ao suco não-clarificado, indicando impacto mínimo nesses parâmetros. As diferenças de cor entre as amostras de suco tratado e puro estavam dentro de uma faixa aceitável, mantendo a qualidade geral da cor. Através da análise de compostos fenólicos, pode-se perceber que não houveram alterações significativas na composição. É importante ressaltar que as amostras tratadas exibiram níveis de vitamina C comparáveis ao suco não clarificado, preservando seu valor nutricional. Essas descobertas demonstram a eficácia dos tratamentos com biocatalisadores na clarificação do suco de laranja sem comprometer a qualidade do produto | pt_BR |
dc.description.abstract | Currently, we can observe a growing demand for healthy products with nutritional and sensory characteristics close to fresh foods. Among these, fruit juices have numerous benefits for the health and well-being of the population, making the food industry increasingly attentive to consumers' desires, investing in the formulation of new products with healthier appeal, with juice orange, one of the most consumed in Brazil. Therefore, the present work seeks, through the application of pectinases immobilized in orange juice, to verify the influence of the support material on the nutritional and sensorial properties of clarified orange juices. To clarify the orange juice, commercial enzyme preparations of pectinases were used, which were immobilized using silica or chitosan-based supports, activated with genipin or glutaraldehyde. Through this study, a methodology was developed to clarify orange juice, and, in addition, the qualitative and nutritional parameters of the juice were analyzed, such as: color, turbidity, pH, Brix degree, vitamin C, reducing sugars and phenolic compounds compared to pure juice. After carrying out the analyses, it was found that treatments involving the immobilized enzyme significantly reduced turbidity compared to unclarified orange juice. The highest percentages of turbidity reduction were observed with the CH-GEN-E (93%) and CH-GLU-E (94%) treatments, indicating their effectiveness in improving visual appearance. The soluble solids content (Brix), pH and reducing sugar concentration remained comparable to unclarified juice, indicating minimal impact on these parameters. Color differences between the treated and pure juice samples were within an acceptable range while maintaining overall color quality. Through the analysis of phenolic compounds, it can be seen that there were no significant changes in the composition. Importantly, the treated samples exhibited vitamin C levels comparable to unclarified juice, preserving its nutritional value. These findings demonstrate the effectiveness of biocatalyst treatments in clarifying orange juice without compromising product quality. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Enzyme biocatalysts | en |
dc.subject | Biocatalisador | pt_BR |
dc.subject | Clarificação | pt_BR |
dc.subject | Juice clarification | en |
dc.subject | Genipin | en |
dc.subject | Genipina | pt_BR |
dc.subject | Glutaraldeído | pt_BR |
dc.subject | Glutaraldehyde | en |
dc.subject | Silica | en |
dc.subject | Sílica | pt_BR |
dc.subject | Quitosana | pt_BR |
dc.subject | Chitosan | en |
dc.title | Imobilização de pectinases para a clarificação de suco de laranja: influência do suporte nas propriedades dos sucos clarificados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Dal Magro, Lucas | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001201081 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Ciências e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Agrárias (3282)