Utilização de BDRs de empresas do setor de tecnologia como estratégia de diversificação de investimentos no mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | Macêdo, Guilherme Ribeiro de | pt_BR |
dc.contributor.author | Sperb, Eduardo Carpio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T06:54:46Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/292550 | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo explora o impacto da inclusão de BDRs de tecnologia em carteiras de investimentos no Brasil, utilizando a Teoria Moderna do Portfólio de Harry Markowitz. Ao analisar duas carteiras teóricas e compará-las com o Ibovespa, o estudo revela que os BDRs de tecnologia podem melhorar o retorno ajustado ao risco, embora com maior volatilidade. Os resultados destacam o potencial dos BDRs para diversificação e ganho de exposição global, mas reforçam a importância de uma diversificação mais ampla para mitigar riscos específicos do setor. O estudo evidencia ainda que a inclusão de BDRs de tecnologia permite aos investidores brasileiros acesso a empresas globais de alta tecnologia, que geralmente não estão disponíveis diretamente no mercado local. Essa exposição a mercados internacionais pode proporcionar uma proteção contra a volatilidade do mercado doméstico e aproveitar tendências de crescimento global. No entanto, é fundamental que os investidores compreendam os riscos associados a essas empresas, especialmente em um ambiente de alta volatilidade e rápida inovação tecnológica. Portanto, a alocação de BDRs de tecnologia deve ser realizada com uma estratégia cuidadosa, complementada por ativos de diferentes setores, para construir uma carteira equilibrada e resiliente, conforme os princípios da Teoria Moderna do Portfólio. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Recibos de depósitos | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Depositary Receipts | en |
dc.subject | Investment Portfolio | en |
dc.subject | Carteiras de investimento | pt_BR |
dc.subject | Diversificação | pt_BR |
dc.subject | Capital Markets | en |
dc.subject | Indice | pt_BR |
dc.subject | Modern Theory of Portfolio | en |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.subject | Risco | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade | pt_BR |
dc.title | Utilização de BDRs de empresas do setor de tecnologia como estratégia de diversificação de investimentos no mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001255673 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024/1 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
TCC Administração (3292)