Qualidade de vida no trabalho : análise de percepção de colaboradores na agência de Porto Alegre do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
dc.contributor.advisor | Vaclavik, Márcia Cristiane | pt_BR |
dc.contributor.author | Garcia, Gabriela Fernanda Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T06:55:31Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/292606 | pt_BR |
dc.description.abstract | A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) emerge como uma resposta às profundas transformações econômicas e tecnológicas que redefiniram as dinâmicas do mercado e as relações de trabalho. Nesse contexto a QVT tornou-se um tema importante na busca por equilíbrio entre as demandas profissionais e pessoais dos trabalhadores. Esse trabalho tem como objetivo principal analisar a percepção dos colaboradores da agência de Porto Alegre do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) sobre sua QVT. A pesquisa foi estruturada para investigar cinco dimensões fundamentais: carga de trabalho, satisfação com o trabalho, comunicação interpessoal, conflito família-trabalho, e estresse tecnológico. A coleta de dados foi realizada através de um questionário aplicado online, seguido de uma análise estatística, conhecida como ANOVA, dos resultados. Os achados do estudo indicam que fatores como modalidade de trabalho, renda mensal, presença de filhos, faixa etária e sexo influenciam significativamente a percepção dos colaboradores em relação aos construtos avaliados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Workplace Quality of Life (QWL) emerges as a response to the profound economic and technological transformations that have redefined market dynamics and work relationships. In this context, QWL has become a significant theme in the quest for balance between the professional and personal demands of workers. This study aims to analyze the perception of employees at the Porto Alegre branch of the Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) regarding their QWL. The research was structured to investigate five fundamental dimensions: workload, job satisfaction, interpersonal communication, work-family conflict, and technological stress. Data collection was conducted through an online questionnaire, followed by a statistical analysis, known as ANOVA, of the results. The study's findings indicate that factors such as work modality, monthly income, presence of children, age group, and gender significantly influence employees' perceptions of the evaluated constructs. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Workplace quality of life | en |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Workload | en |
dc.subject | Carga de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Job satisfaction | en |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Comunicação interpessoal | pt_BR |
dc.subject | Interpersonal communication | en |
dc.subject | Estresse : Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Technological stress | en |
dc.subject | Conflito familiar | pt_BR |
dc.subject | Work-family conflic | en |
dc.subject | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | pt_BR |
dc.subject | Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) | en |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho : análise de percepção de colaboradores na agência de Porto Alegre do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001257900 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2024/1 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License

-
TCC Administração (3292)