Caracterização de filmes ultrafinos por espectroscopia de fotoelétrons
| dc.contributor.advisor | Morais, Jonder | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, João Alberto Zabot dos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-25T06:56:17Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/298417 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é caracterizar filmes ultrafinos de óxidos metálicos utilizando a técnica de espectroscopia de fotoelétrons por raios X (ESCA/XPS). As amostras investigadas são constituídas de filmes de óxido de háfnio (HfO2) depositados sobre silício cristalino coberto por óxido nativo (SiO2/Si), com espessuras nominais de 1, 2 e 4 nanômetros. Como resultado, determinou-se os estados químicos dos átomos superficiais e interfaciais via deconvolução dos espectros obtidos por XPS, e estimouse um perfil composicional em profundidade (~10 nm) empregando-se XPS resolvida em ângulo (ARXPS). Foi possível identificar a presença de subóxidos de silício, além dos estados químicos inicialmente esperados referentes a silício cristalino e óxido de silício. Estimaram-se as espessuras dos filmes utilizando um modelo teórico simplificado, e obteve-se valor mais próximo do nominal para a amostra de 4 nm. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to characterize ultra-thin films of metal oxides using Xray photoelectron spectroscopy (ESCA/XPS). The investigated samples consist of hafnium oxide (HfO2) films deposited on crystalline silicon covered with native oxide (SiO2/Si), with nominal thicknesses of 1, 2, and 4 nanometers. As a result, the chemical states of surface and interfacial atoms were determined by deconvoluting the spectra obtained by XPS, and a compositional depth profile (~10 nm) was estimated using angle-resolved XPS (ARXPS). The presence of silicon suboxides was identified in addition to the initially expected chemical states related to crystalline silicon and silicon oxide. Film thicknesses were estimated using a simplified theoretical model, and a closer value to the nominal thickness was obtained for the 4 nm sample. | en |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en |
| dc.subject | Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X | pt_BR |
| dc.subject | Deposicao de filmes finos | pt_BR |
| dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de filmes ultrafinos por espectroscopia de fotoelétrons | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
| dc.identifier.nrb | 001187309 | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.degree.department | Instituto de Física | pt_BR |
| dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
| dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Física: Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Física (524)

