Estados-furo de vida curta em espalhamento nuclear quase-livre
dc.contributor.advisor | Maris, Theodor August Johannes | pt_BR |
dc.contributor.author | Herscovitz, Victoria Elnecave | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2011-09-06T06:01:20Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1969 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/31636 | pt_BR |
dc.description.abstract | Estuda-se a influência da vida média de estados-furo internos oriundos de espalhamento nuclear quase-livre, sobre as distribuições de momentum correspondentes. A equação de Schrödinger para estados ligados sob a ação de potenciais complexos é transformada em um sistema equivalente (parte real e parte imaginário) e um método de aproximações sucessivasé utilizado para resolver o problema. O método iterativo proposto é aplicado a estados-furo 1s em núcleos de camadas 1p e 2s-1d, simulando a interação imaginária com potenciais proporcionais a densidades de probabilidade de posição das partículas nucleares menos ligadas do que o estado-furo e com potenciais que representem efeitos limites superficiais e de agregação central. Os resultados obtidos mostram que a influência da largura dos estados-furo sobre as distribuições de momentum é fortemente dependente de modelo. | pt_BR |
dc.description.abstract | The influence of the lifetime of internai hole-states resulting from nuclear quasi-fres scattering on the corresponding momentum distributions is studied. The Schredinger equation for bound states, with a complex potential, is transformed into an equivalent system (real and imaginary parts) and a method of successive approximations is used to solve the system. The proposed iterative method is applied to 1s hole-states in 1p and 2s-1d shell nuclei, simulating the imaginary interaction by potentials proportional to position probability densities of nuclear particles less bound than the hole-state and with potentials that represent mainly superficial and core effects. The obtained results show that the influence of the width of hole-states on the momentum distribution is strongly model dependent. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Física nuclear | pt_BR |
dc.subject | Reacoes nucleares : Nucleo | pt_BR |
dc.subject | Equação de Schrödinger | pt_BR |
dc.subject | Particulas elementares | pt_BR |
dc.subject | Reacoes nucleares e espalhamento | pt_BR |
dc.subject | Estruturas nucleares | pt_BR |
dc.subject | Nucleons | pt_BR |
dc.title | Estados-furo de vida curta em espalhamento nuclear quase-livre | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000128707 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Filosofia | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Filosofia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1969 | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Humanas (7540)Filosofia (243)