Avaliação do efeito neuroprotetor de nanocápsulas contendo indometacina em modelos da doença de Alzheimer
dc.contributor.advisor | Salbego, Christianne Gazzana | pt_BR |
dc.contributor.author | Meneghetti, André Bevilacqua | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-08-13T01:47:21Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/77012 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presença da neuroinflamação crônica é relatada no cérebro de pacientes que apresentam a Doença de Alzheimer (DA), evidenciada pela ativação glial, desempenhando um papel central na neurotoxicidade desencadeada pelo β-amilóide. Considerando que a biodisponibilidade da indometacina é limitada, sistemas nanoparticulados representam uma alternativa promissora para melhorar a biodisponibilidade cerebral. O presente estudo avaliou o potencial efeito neuroprotetor da indometacina nanoencapsulada (IndOH-NC) em modelos in vitro e in vivo da DA. Culturas organotípicas de hipocampo de ratos foram expostas a 2μM do Aβ1-42 por 48h com ou sem tratamentos de 50 ou 100μM de IndOH-NC. Nossos resultados mostraram que o Aβ causou intenso dano celular e que tratamento com 50 ou 100μM de IndOH-NC reduziu a morte celular, reduziu significativamente a ativação da JNK e o imunoconteúdo da GFAP, além de diminuir a liberação da IL-6 no meio de cultivo. Adicionalmente, 2nmol de Aβ1-42 foram injetados bilateralmente no ventrículo de ratos Wistar machos tratados com Indometacina (IndOH) ou IndOH-NC (1 mg/Kg/dia/14 dias). O déficit de memória induzido pelo Aβ foi significativamente reduzido apenas pelo tratamento com IndOH-NC, o que pode ser explicado pelo aumento na biodisponibilidade cerebral proporcionado pelas nanocápsulas quando comparado ao tratamento com IndOH. Além disso, houve diminuição da reatividade da IB4 e do imunoconteúdo da GFAP. Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que a redução da neuroinflamação está envolvida no efeito neuroprotetor da indometacina nanoencapsulada. Embora a indometacina não seja comumente utilizada na terapia da DA, nossos resultados sugerem que este fármaco, quando nanoencapsulado, poderia ser um potencial candidato para o tratamento desta patologia. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Nanocápsulas | pt_BR |
dc.subject | Indometacina | pt_BR |
dc.subject | Doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.title | Avaliação do efeito neuroprotetor de nanocápsulas contendo indometacina em modelos da doença de Alzheimer | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Frozza, Rudimar Luiz | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000823502 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Farmácia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Farmácia (706)