Permanência e estabilidade na equação de Lotka-Volterra
dc.contributor.advisor | Doering, Claus Ivo | pt_BR |
dc.contributor.author | Pan Perez, Ivan Edgardo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-22T01:57:06Z | pt_BR |
dc.date.issued | 1992 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/127008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Estuda-se a relação entre vários conceitos de estabilidade (permanência, estabilidade assintótica e V L-estabilidade) para a equação de Lotka-Volterra e certas propriedades algébricas da Matriz de Interação. Analisa-se os pontos de equilibrio saturados. | pt_BR |
dc.description.abstract | We show a relation of several different concepts of stability (permanence, asymptotic stability and VL-stability) for the Lotka-Yolterra equations and certain algebraic properties of the Interaction Matrix. We analize the saturated equilibrium points. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Equações de Lotka-Volterra | pt_BR |
dc.subject | Matematica : Ecologia | pt_BR |
dc.title | Permanência e estabilidade na equação de Lotka-Volterra | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000054783 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática | pt_BR |
dc.degree.program | Curso de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 1992 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Exatas e da Terra (5129)Matemática (366)