A taxa de variação na compreensão da função afim por estudantes do ensino médio
dc.contributor.advisor | Burigo, Elisabete Zardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, Lizeane Borges | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-02-07T01:19:50Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/37126 | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho tem o objetivo de investigar a contribuição da abordagem do conceito de taxa de variação no estudo da função afim no Ensino Médio. Para isso foi implementada, em caráter experimental, a aplicação de uma sequência didática em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual de Porto Alegre. A elaboração dessa sequência teve como referencial a teoria de Raymond Duval sobre os registros de representações semióticas. Analisando os dados coletados na pesquisa, obtidos através das produções dos estudantes relativas à resolução de quatro atividades propostas, foi possível concluir que o estudo do conceito de taxa de variação contribui para a compreensão da função afim como relação entre duas variáveis. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work aims to investigate the contribution of the approach of the rate of change concept in the study of the linear function in High School. In order to do this an instructional sequence was implemented on an experimental basis, in a first year class in a state school in Porto Alegre. The sequence was prepared taking as referential the theory of Raymond Duval on the registers of semiotic representations. Analyzing the data collected in the survey, obtained through the productions of the students on the settlement of four proposed activities, it was concluded that the study of the concept of rate variation contributes to the understanding of the linear function as a relationship between two variables. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Rate of change | en |
dc.subject | Funcoes | pt_BR |
dc.subject | Linear function | en |
dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Registers of semiotic representations | en |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject | Teaching of mathematics | en |
dc.subject | Mathematics education | en |
dc.title | A taxa de variação na compreensão da função afim por estudantes do ensino médio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000819835 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Matemática. Departamento de Matemática Pura e Aplicada | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Matemática: Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Matemática (406)