Simulação visando a ventilação de residências através de tubos enterrados
dc.contributor.advisor | Beyer, Paulo Otto | pt_BR |
dc.contributor.author | França, Sérgio Roberto Peres | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-04-13T01:21:39Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/39104 | pt_BR |
dc.description.abstract | Com a tendência atual para o emprego de tecnologias sustentáveis, ressurgiu o interesse na utilização do conceito do sistema de tubos enterrados, bastante difundido nas décadas de setenta e oitenta. O sistema utiliza o subsolo para o resfriamento e aquecimento de uma corrente de ar, contribuindo para reduzir a temperatura do ar que ingressa na residência durante o verão e aumentando durante o inverno. O presente trabalho tem por objetivo analisar, através da simulação computacional no programa EnergyPlus, se a ventilação proporcionada pelos tubos enterrados irá alterar significativamente a temperatura interna do ambiente de interesse. O resultado obtido mostra que, a combinação da ventilação direta com o sistema de tubos enterrados, para este estudo, teve maior eficiência quando sua aplicação foi direcionada para o resfriamento da residência. | pt_BR |
dc.description.abstract | The current tendency about using sustainable technologies has made raise the interest of using the concept of buried pipes systems, widespread in the seventies and eighties. The system uses the underground for cooling and heating the air flow, helping to reduce the air temperature that enters in the residences during the summer and increasing during the winter. The aim of the present work is to analyze if the ventilation provided by buried pipes will significantly change the temperature using a computer simulation and the program EnergyPlus. The results show that the combination of direct ventilation with buried pipes systems is more effective when your application is directed for cooling the residence. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | EarthTube | en |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | EnergyPlus | en |
dc.subject | Ventilation | en |
dc.subject | Thermal confort | en |
dc.title | Simulação visando a ventilação de residências através de tubos enterrados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000824719 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
TCC Engenharias (5888)