A análise de dados judiciais sob a perspectiva da law & economics : um exame dos incentivos gerados pelas decisões judiciais em matéria de responsabilidade civil
dc.contributor.advisor | Menke, Fabiano | pt_BR |
dc.contributor.author | Siqueira, Aline Aparecida Mapelli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T03:32:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/267392 | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem como intuito investigar se a análise de dados judiciais pode incentivar a conduta dos indivíduos em casos envolvendo atribuição de responsabilidade, de modo a otimizar a adoção de medidas de prevenção de danos. Para encontrar respostas ao problema exposto, a primeira parte desse estudo tem como base as teorias propostas pela Law & Economics, que conferem uma perspectiva funcional ao Direito e dão suporte à ideia de que as decisões judiciais em matéria de responsabilidade – e, em consequência, a informação obtida por meio da análise conjunta de tais julgados – cumprem um papel de sinalizador, incentivando ou desincentivando a adoção de medidas de prevenção de danos. Na segunda parte, será abordada a relação entre os incentivos - e desincentivos – na conduta dos agentes econômicos e três custos principais - custo da informação, custo de prevenção e custo dos erros decorrentes de vieses e heurísticas -, os quais operam como objeções aos benefícios que podem ser gerados pela análise de dados judiciais. A discussão aventada no presente estudo, portanto, pretende, a partir do referencial analítico proposto pela Law & Economics, trazer alguns questionamentos e suscitar reflexões a respeito da análise de dados judiciais e da capacidade de tal prática de gerar incentivos e desincentivos aos agentes, sobretudo no que tange à prevenção de danos. | pt_BR |
dc.description.abstract | This dissertation aims to investigate whether the analysis of judicial data can encourage the conduct of individuals in cases involving attribution of responsibility, in order to optimize the adoption of damage prevention measures. In order to find answers to the exposed problem, the first part of this study is based on the theories proposed by Law & Economics, which give a functional perspective to Law and support the idea that judicial decisions in matters of responsibility – and, consequently, the information obtained through the joint analysis of such judgments – fulfill a signaling role, encouraging or discouraging the adoption of damage prevention measures. In the second part, the relationship between incentives - and disincentives - in the conduct of economic agents and three main costs - cost of information, cost of prevention and cost of errors arising from biases and heuristics -, which operate as objections to the benefits will be discussed. that can be generated by analyzing judicial data. The discussion raised in the present study, therefore, intends, from the analytical framework proposed by Law & Economics, to raise some questions and raise reflections regarding the analysis of judicial data and the capacity of such practice to generate incentives and disincentives for agents, especially with regard to harm prevention. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Data analysis | en |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade civil | pt_BR |
dc.subject | Law & economics | en |
dc.subject | Direito e economia | pt_BR |
dc.subject | Liability for damages | en |
dc.title | A análise de dados judiciais sob a perspectiva da law & economics : um exame dos incentivos gerados pelas decisões judiciais em matéria de responsabilidade civil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Santolim, Cesar Viterbo Matos | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001186525 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Direito | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2023 | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (6097)Direito (781)