Balanced Scorecard (BSC) como instrumento de gestão do Banco Zambeli Munhoz
dc.contributor.advisor | Galli, Oscar Claudino | pt_BR |
dc.contributor.author | Munhoz Neto, Henrique | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-08-29T01:47:24Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/77440 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta os resultados obtidos com a pesquisa realizada para conclusão do Curso de Especialização em Gestão de Negócios Financeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito para a obtenção do título de especialista em Gestão de Negócios Financeiros. O objetivo deste trabalho foi verificar a importância do Balanced Scorecard como instrumento de gestão na agência objeto de estudo e a extensão deste para a empresa como um todo. A metodologia utilizada foi a realização de um estudo exploratório, bibliográfico e documental. A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso. Esta pesquisa traz os resultados do diagnóstico e as análises da pesquisa, fundamentadas na teoria e nas práticas realizadas. O trabalho proporcionou o estudo do Balanced Scorecard, proposto por Kaplan e Norton (1997), utilizado pelo BANCO ZAMBELI MUNHOZ – nome fictício - o qual possibilita o alinhamento organizacional, sob quatro perspectivas: financeira, clientes, processos e capacitação, aprendizado e crescimento. Com este estudo percebeu-se a importância desta ferramenta, pois esta representa a missão e a estratégia da empresa através de medidas de desempenho, dispostas em um quadro de equilíbrio e distribuição uniforme das metas ou objetivos a serem atingidos. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Balanced scorecard | pt_BR |
dc.title | Balanced Scorecard (BSC) como instrumento de gestão do Banco Zambeli Munhoz | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Negrão, Keila | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 000893571 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2011 | pt_BR |
dc.degree.level | especialização | pt_BR |
dc.degree.specialization | Gestão de Negócios Financeiros | pt_BR |
Este item está licenciado na Creative Commons License
-
Ciências Sociais Aplicadas (3537)